제27기 결산공고(별도 및 연결재무상태표)
2024-07-22
제 27기 결 산 공 고 | |||
별 도 재 무 상 태 표 | |||
2021년 12월 31일 현재 | (단위:원) | ||
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ.유동자산 | 22,413,640,542 | Ⅰ.유동부채 | 10,143,617,985 |
(1)현금및현금성자산 | 15,799,945,455 | (1)유동성장기차입금 | 4,877,313,747 |
(2)매출채권및기타채권 | 2,649,148,044 | (2)매입채무및기타채무 | 3,020,445,094 |
(3)기타금융자산(유동) | 1,369,459,773 | (3)유동성파생상품부채 | 2,063,476,100 |
(4)기타유동자산 | 220,671,466 | (4)기타유동금융부채 | 147,741,662 |
(5)재고자산 | 2,294,630,814 | (5)기타유동부채 | 34,641,382 |
(6)당기법인세자산 | 79,784,990 | Ⅱ.비유동부채 | 12,446,410,227 |
Ⅱ.비유동자산 | 62,069,626,712 | (1)장기차입금 | 8,488,119,188 |
(1)기타포괄손익-공정가치금융자산 | 3,742,472,057 | (2)확정급여부채 | 180,646,202 |
(2)당기손익-공정가치금융자산 | 6,131,903,817 | (3)비유동파생상품부채 | 3,762,541,600 |
(3)종속기업투자 | 36,722,779,679 | (4)기타비유동금융부채 | 15,103,237 |
(4)기타금융자산(비유동) | 13,398,195,000 | 부채총계 | 22,590,028,212 |
(5)투자부동산 | 209,935,000 | 자 본 | |
(6)유형자산 | 1,810,592,066 | (1)자본금 | 44,485,279,500 |
(7)무형자산 | 53,749,093 | (2)자본잉여금 | 101,992,922,008 |
(3)자기주식 | (1,693,244) | ||
(4)기타자본 | (5,609,350,456) | ||
(5)적립금 | 1,014,000,000 | ||
(8)이연법인세자산 | - | (6)결손금 | (79,987,918,766) |
자본총계 | 61,893,239,042 | ||
자산총계 | 84,483,267,254 | 부채 및 자본 총계 | 84,483,267,254 |
위와 같이 공고함. | TRUE | ||
2022년 03월 22일 | |||
주식회사 넥스트비티 | |||
대표이사 이 천 수 | |||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제27기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 | |||
중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | |||
정진세림회계법인 대표이사 전 이 현 |
제 27기 결 산 공 고 | |||
연 결 재 무 상 태 표 | |||
2021년 12월 31일 현재 | (단위:원) | ||
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ.유동자산 | 42,300,948,698 | Ⅰ.유동부채 | 36,999,546,441 |
(1)현금및현금성자산 | 21,752,192,697 | (1)단기차입금 | 2,940,000,000 |
(2)매출채권및기타채권 | 10,478,980,367 | (2)유동성장기차입금 | 17,680,906,775 |
(3)기타금융자산(유동) | 1,617,922,329 | (3)매입채무및기타채무 | 12,010,453,976 |
(4)기타유동자산 | 527,005,245 | (4)유동성파생금융부채 | 2,063,476,100 |
(5)재고자산 | 7,764,651,925 | (5)기타유동금융부채 | 869,752,875 |
(6)파생상품자산 | 74,635,455 | (6)기타유동부채 | 1,434,956,715 |
(7)당기법인세자산 | 85,560,680 | Ⅱ.비유동부채 | 27,832,279,210 |
Ⅱ.비유동자산 | 88,040,491,306 | (1)장기차입금 | 20,694,209,188 |
(1)기타포괄손익-공정가치금융자산 | 20,306,826,395 | (2)비유동매입채무및기타비유동채무 | 88,971,844 |
(2)당기손익-공정가치금융자산 | 6,131,903,817 | (3)비유동파생금융부채 | 3,762,541,600 |
(3)기타금융자산(비유동) | 2,120,047,270 | (4)기타비유동금융부채 | 156,552,134 |
(4)투자부동산 | 209,935,000 | (5)이연법인세부채 | 359,998,540 |
(5)유형자산 | 42,899,336,757 | (6)확정급여부채 | 2,770,005,904 |
(6)무형자산 | 14,693,734,872 | 부채총계 | 64,831,825,651 |
(7)이연법인세자산 | 1,678,707,195 | 자 본 | |
Ⅰ.지배기업소유주지분 | 58,496,919,916 | ||
(1)자본금 | 44,485,279,500 | ||
(2)자본잉여금 | 100,007,430,415 | ||
(3)자기주식 | (1,693,244) | ||
(4)기타자본 | (3,794,204,536) | ||
(5)적립금 | 1,014,000,000 | ||
(6)결손금 | (83,213,892,219) | ||
Ⅱ.비지배지분 | 7,012,694,437 | ||
자본총계 | 65,509,614,353 | ||
자산총계 | 130,341,440,004 | 부채 및 자본 총계 | 130,341,440,004 |
위와 같이 공고함. | TRUE | ||
2022년 03월 22일 | |||
주식회사 넥스트비티 | |||
대표이사 이 천 수 | |||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제27기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 | |||
중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | |||
정진세림회계법인 대표이사 전 이 현 |